Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Milchziegenhaltung N= 5 | |
---|---|
Euro pro Mutterziege | |
Milch- und Käseerlöse | 502,98 |
Schlachttiere und Lebendverkauf Lämmer | 33,60 |
Zuchttiere | 8,54 |
Bestandsveränderung | 21,51 |
Tierleistung | 566,62 |
entkoppelte Betriebsprämie je Mutterziege | 38,96 |
Programm Umweltmaßnahmen | 25,99 |
weitere Beihilfen/Prämien | 27,28 |
Öffentliche Direktzahlungen | 92,24 |
Sonstige Erlöse | 25,76 |
Summe Leistungen | 684,62 |
Bestandsergänzung (Tierzukauf) | 14,23 |
Tierarzt, Medikamente | 16,83 |
(Ab)wasser, Heizung | 4,19 |
Verkäsung, Vermarktung, Transport Milch/ Käse | 2,89 |
Baden, Klauenpflege | 2,40 |
Grundfutter | 179,06 |
Kraftfutter | 153,13 |
Mineralfutter/Milchaustauscher | 32,14 |
Sonstige Direktkosten | 21,63 |
Summe Direktkosten | 426,49 |
Summe Arbeitserledigungskosten | 146,85 |
Summe Gebäudekosten | 63,11 |
Summe sonstige Kosten | 42,85 |
Summe Gesamtkosten | 679,98 |
Gewinn des Betriebszweiges | 4,64 |
Lohnansatz | 279,11 |
Kalkulatorisches Betriebszweigergebnis mit Lohnansatz | -274,47 |
Entlohnung der Arbeitskraft (Euro/Arbeitskraftstunde) | 6,32 |
Letzte Aktualisierung 09.11.2022